Produk yang disediakan oleh GNEE
ASTM B338 ALLOY GR7 Titanium Pipe
Tinggi - kekuatan gr 2 gr 5 gr 7 plat titanium
Astm b 861 gred 7 titanium aloi paip lancar
Sistem Klorinasi
Gos gas scrubbers
Liner saluran dan timbunan saluran untuk loji kuasa, pulpa dan tumbuhan peluntur kertas, suling sulfur dioksida, dan overlay kimpalan kurang tahan karat logam
Sistem Pengeluaran dan Pickling Asid
Industri farmaseutikal menggunakan kelengkapan aloi dan tiub untuk mengelakkan pencemaran yang disebabkan oleh kegagalan berkaitan kakisan
Pembuatan selofan
Sistem Klorinasi
Pengeluaran racun perosak
Sistem Scrubber Pembakaran
Industri proses kimia dalam peralatan seperti scrubber gas serombong, sistem pengklorinan, suling sulfur dioksida, loji peluntur pulpa dan kertas, sistem pickling, dan pemprosesan bahan api nuklear
Pemprosesan air sisa
Kawalan Pencemaran Kawalan Liners, Saluran, Peredam, Scrubbers, Stack - Pemenang Gas, Peminat dan Perumahan Fan
Sistem desulfurisasi gas serombong
Komponen pemprosesan kimia seperti penukar haba, kapal tindak balas, penyejat, dan paip pemindahan
Telaga gas masam
Pengeluaran pulpa dan kertas
Rawatan sisa
Peralatan pemprosesan farmaseutikal dan makanan
ASTM B 861 Gred 7 Titanium Lancar Lancar
| ASTM B 861 Gred 7 Titanium Alloy Spesifikasi Paip Lancar | ASTM B338 / ASTM B 861 / ASTM B 862 / ASME SB338 / ASME SB 861 / ASME SB 862 |
| Astm b 861 gred 7 titanium aloi lancar gred | Gred 1, Gred 2, Gred 3, Gred 5, Gred 7, Gred 8, Gred 9, Gred 11, Gred 12, Gred 23, UNS R50250, UNS R50400, UNS R56400, UNS R52400, UNS R56320, UNS R53400, Ti-6Al-4V, C-130, Ti-8AL-1MO-1V, TI-13V-11CR-3AL, TI-15V-3CR-3SN-3AL |
| ASTM B 861 Gred 7 Titanium Alloy Lancar Jenis | OT Rolled / Cold Drawn / Dikimpang / ERW |
| Astm b 861 gred 7 titanium aloi paip lancar saiz diameter luar | Lancar - 1/4 "NB hingga 12" NB (saiz nominal bor) Dikimpal / erw - 1 "NB hingga 16" NB (saiz nominal bor) |
| Astm b 861 gred 7 titanium aloi paip lancar ketebalan dinding | Jadual 10 hingga Jadual 160 |
| Astm b 861 gred 7 titanium aloi paip lancar panjang | 5 hingga 7 meter, 09 hingga 13 meter, panjang rawak tunggal, panjang rawak berganda dan saiz menyesuaikan. |
| Astm b 861 gred 7 titanium aloi paip lancar berakhir | Hujung biasa / hujung beveled |
| Astm b 861 gred 7 titanium aloi lancar keadaan penghantaran | Seperti yang dilancarkan, sejuk, kemasan panas, tekanan lega, anil, keras, marah |
| Astm b 861 gred 7 titanium aloi paip lancar salutan | Elektropolis, menggilap mekanikal, selesai satin, diluluskan |
| Astm b 861 gred 7 titanium aloi paip lancar ujian lain | Ujian Ardness, ujian hidrostatik, ujian semasa eddy, eddy current, ujian tegangan, meratakan, ujian suar, annealed, ujian hidrostatik, marah, tekanan lega dan lain -lain. |
| ASTM B 861 Gred 7 Titanium Alloy Lancar Dimensi | Semua paip dihasilkan dan diperiksa / diuji kepada piawaian yang berkaitan termasuk ASTM dan ASME |
| ASTM B 861 Gred 7 Titanium Alloy Lancar Perkhidmatan Nilai Tambah | Lukis / pengembangan / pemesinan / pelepasan pasir / peletupan tembakan / rawatan haba |
| Astm b 861 gred 7 titanium aloi lancar pembungkusan paip | Longgar / bundle / kayu palet / kotak kayu - a / plastik kain bungkus / penutup akhir plastik / pelindung beveled |
| ASTM B 861 Gred 7 Titanium Alloy Lancar Paip & Pengangkutan | Oleh jalan - trak / kereta api, oleh laut - break - pukal kapal konvensional / fcl (beban kontena penuh) / lcl (load container) / 20 kaki kontena / 45 kaki / |
| ASTM B 861 Gred 7 Titanium aloi Paip Lancar Sijil Ujian Bahan | Sijil Ujian Pengilang seperti en 10204 3.1, 3.2 / sijil ujian makmal dari makmal yang diluluskan NABL. / Di bawah agensi pemeriksaan pihak ketiga seperti SGS, TUV, DNV, Lloyds, ABS dan lain -lain |










Komposisi Kimia Astm B 861 Gred 7 Titanium Pipa Lancar
| Elemen | Komposisi Kimia % | ||||||||
| Gred 1 | Gred 2 | Gred 3 | Gred 5 | Gred 7 | Gred 9 | Gred 11 | Gred 12 | Gred 23 | |
| Nitrogen, Max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Karbon, Max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hidrogen, Max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Besi, Max | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Oksigen, max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Aluminium | … | … | … | 5.5-6.75 | … | 2.5-3.5 | … | … | 5.5-6.5 |
| Vanadium | … | … | … | 3.5-4.5 | … | 2.0-3.0 | … | … | 3.5-4.5 |
| Timah | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Ruthenium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Palladium | … | … | … | … | 0.12-0.25 | … | 0.12-0.25 | … | … |
| Molybdenum | … | … | … | … | … | … | … | 0.2-0.4 | … |
| Chromium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Nikel | … | … | … | … | … | … | … | 0.6-0.9 | … |
| Niobium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Ziconium | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Silikon | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Residuals, max masing -masing | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Sisa, jumlah maks | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titanium | keseimbangan | keseimbangan | keseimbangan | keseimbangan | keseimbangan | keseimbangan | keseimbangan | keseimbangan | keseimbangan |
ASTM B 861 Gred 7 Kekuatan tegangan Titanium Paip Lancar
| Gred | Kekuatan tegangan, min | Kekuatan hasil (0.2% mengimbangi) | Pemanjangan 2 in. Atau 50 mm | |||||
| min | maks | |||||||
| Ksi | (MPA) | Ksi | (MPA) | Ksi | (MPA) | panjang gage min % | ||
| Gred 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
| Gred 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Gred 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
| Gred 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | … | … | 10 | |
| Gred 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Gred 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | … | 15 | |
| Gred 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | … | (310) | 24 | |
| Gred 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | … | … | 18 | |
| Gred 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | … | … | 10 | |
Produk titanium yang disediakan oleh GNEE
| Borang produk | Gred biasa (tipikal) | Piawaian ASTM utama | Spesifikasi / Dimensi Standard | Bentuk / jenis yang ada | Kemasan permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiub titanium | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.5 (Ti-6Al-4V) | ASTM B338 | OD:1mm - 150 mm Ketebalan dinding:0.5mm - 15 mm Panjang:Sehingga 15,000mm |
Tiub lancar, tiub dikimpal, tiub penukar haba, tiub kondensor | Jeruk, digilap (kilang / cermin), anneal, cerah |
| Bar Titanium | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 | Diameter:3mm - 300 mm Panjang:3,000mm atau adat |
Bar bulat, bar persegi, bar heksagon, batang kawat, billet palsu | Hitam (panas digulung), berpaling, digilap, tanah tanpa pusat, dikupas |
| Lembaran/plat titanium | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B265 | Ketebalan:0.1mm - 100 mm+ Lebar:Sehingga 2,000mm Panjang:Sehingga 6,000mm |
Sheet (≤ 4.76mm), Plate (>4.76mm), gegelung/jalur, stok shim | Hot Rolled, Cold Rolled, Pickled, Sandblasted, Digolished, Disikat |
| Foil Titanium | Gr.1, Gr.2 | ASTM B265 | Ketebalan:0.03mm - 0.1 mm Lebar:Sehingga 500mm |
Foil, jalur | Sejuk digulung, anrealed, cerah |
| Titanium Wire | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V) | ASTM B 863, F67 (untuk perubatan) | Diameter:0.1mm - 8.0 mm Bentuk:Gegelung, kili, panjang lurus |
Kawat kimpalan, dawai musim bunga, kawat pengikat, wayar memancing | Acar, asid dibersihkan, digilap |
| CNC Bahagian Machined | Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 (Saham Bar), adat | Keupayaan:Prototaip untuk pengeluaran besar -besaran Toleransi:Seperti lukisan pelanggan |
Bebibir, kelengkapan, injap, bolt, kacang, komponen tersuai Machined dari Billet/Bar/Plate |
Sebagai - mesin, sandblasted, digilap, anodized, manik diletupkan |





