Spesifikasi paip titanium
| Gred Titanium | Ti Gred 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 | |
|---|---|---|
| Spesifikasi |
Astm b 861 paip lancar ASTM B 862 paip dikimpal |
|
| Saiz paip lancar titanium tulen | 4 hingga 219mm WT: 0.5 hingga 20mm | |
| Saiz paip dikimpal aloi |
|
|
| CP Titanium EFW Saiz | 5.0 -1219.2 mm | |
| Khusus dalam | Saiz diameter besar | |
| ASTM B 861 TI Jadual Paip Alloy | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Keadaan paip titanium tulen secara komersil | Panas - selesai, anil, sejuk - ditarik, digilap, ap (annealed & acar), ba (terang & anneal), mf | |
| ASTM B 861 ti Metal Pipes Borang | Hidraulik, bulat, persegi, berongga, segi empat tepat, lurus | |
| Panjang paip logam Ti | Panjang rawak, dua rawak & potong panjang. | |
| Akhir | Akhir biasa, akhir beveled, menginjak. | |
| Menandakan | Semua ASME SB 861 ti aloi paip ditandakan seperti berikut: Standard, Gred, OD, Ketebalan, Panjang, No Haba (atau mengikut permintaan pelanggan.) | |
| Sijil Ujian Bahan (MTC) | Sijil Ujian Bahan (MTC) seperti en 10204 3.1 dan en 10204 3.2 | |
| Pengilang paip titanium |
Logam Sumitomo, Jepun Nippon Steel Corporation, Jepun Kobe Special Tube, Jepun Sanyo Special Steel, Jepun Tubacex Tubos Inoxidables SA, Sepanyol Schoeller Bleckmann, Austria Seah Steel Corporation, Korea |
Titanium Pipa Lancar
| Jenis | Diameter keluar | Ketebalan dinding | Panjang |
|---|---|---|---|
| Paip Titanium Lancar (saiz tersuai) | 5.0 ~ 203.2mm | Mengikut keperluan | Sehingga 6 meter |
Paip dikimpal aloi
| Jenis | Diameter keluar | Ketebalan dinding | Panjang |
|---|---|---|---|
| Paip Dikimpu Titanium (dalam Saham + Saiz tersuai) | 5.0 ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Sehingga 6 meter |




Perkhidmatan tambah nilai:
Ujian kekerasan
Ujian meratakan
Ujian rintangan pitting
Analisis Kimia - Analisis Spektrum
Ujian mikro dan makro
Ujian pembakaran
Ujian Hakisan Antar (IGC)
Ujian mekanikal seperti tegangan kawasan
Pengenalan Bahan Positif - Ujian PMI
ASTM B 861 ti Dimensi Paip Alloy & Berat
| NPS | Dn mm |
OD inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Ketebalan dinding inci (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Sch 5s | Sch 5 | SCH 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | Sch 80s | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | Xxs |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 in (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718 "(18.2 6 mm) | 0.812 "(20.62mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | Sch 5s | Sch 5 | SCH 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | Sch 80s | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | Xxs |
Gred
| Titanium Gred Pipe | Penerangan |
|---|---|
| Paip TI Gred 1 (CP Ti) | Agak rendah - kekuatan dan tinggi - kemuluran Titanium tulen (CP). |
| Paip TI Gred 2 (CP Ti) | Medium - Kekuatan Titanium Pure (CP). |
| Paip TI Gred 3 (CP Ti) | Kekuatan Tinggi Titanium Tulen (CP). |
| Paip ti gred 5 | |
| Paip ti gred 7 | Medium - kekuatan pd - titanium aloi untuk sifat kakisan yang dipertingkatkan. |
| Paip TI Gred 9 | Tinggi - Kekuatan Titanium Alloyed dengan 3% Al dan 2.5% V. |
| Paip ti gred 11 | Rendah - kekuatan titanium ditambah 0.12-0.25% PD untuk sifat kakisan yang dipertingkatkan. |
| Paip TI Gred 12 | Tinggi - Kekuatan Titanium aloi ditambah 0.3% MO dan 0.8% Ni untuk sifat kakisan yang dipertingkatkan. |
| Paip TI Gred 16 | Medium - Kekuatan Titanium ditambah 0.04-0.08% PD untuk sifat kakisan yang dipertingkatkan. |
| Paip TI Gred 17 | Rendah - kekuatan titanium ditambah 0.04-0.08% PD untuk sifat kakisan yang dipertingkatkan. |
| Paip ti gred 26 | Medium - Kekuatan Titanium ditambah 0.08-0.14% RU untuk sifat kakisan yang dipertingkatkan. |
| Paip TI Gred 28 | Tinggi - Kekuatan Titanium aloi ditambah 3% Al, 2.5% V dan 0.08% -0.14% RU untuk sifat kakisan yang dipertingkatkan. |
mengenai kita
Kami adalah pengeluar dan pengeksport terkemuka yang mengkhususkan diri dalam produk aloi titanium dan titanium. Syarikat kami didedikasikan untuk menyediakan pelbagai penyelesaian titanium yang berkualiti tinggi - untuk menuntut industri global seperti aeroangkasa, pemprosesan kimia, perubatan, kejuruteraan marin, penjanaan kuasa, dan peralatan sukan.
Portfolio eksport teras kami merangkumi spektrum penuh produk titanium tempa, termasuk:
Tiub & paip Titanium: dari ketepatan nipis - tiub titanium berdinding untuk penukar haba untuk tebal tebal - paip titanium berdinding untuk aplikasi tekanan tinggi -.
Titanium Plates & Helaian: Dibekalkan sebagai plat titanium untuk berat - Pembinaan dan helaian titanium / titanium foils untuk pembuatan yang tepat.
Titanium Bar & Rods: Kami membekalkan bar titanium, rod titanium, dan wayar titanium dalam pelbagai diameter dan kemasan.
Pengikat Titanium: Pelbagai pengikat titanium termasuk bolt, kacang, dan kancing.
Kami memproses semua gred umum untuk memenuhi keperluan operasi yang pelbagai, termasuk:
Titanium Murni Komersial: GR1, GR2
Aloi Titanium: GR5 (Ti-6AL-4V), GR7, GR9 (Ti-3AL-2.5V), GR12
Jaminan pengeluaran dan kualiti kami dengan ketat mematuhi piawaian antarabangsa seperti ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB - 363, dan AMS 4902, memastikan prestasi yang baik,
Memanfaatkan kepakaran pembuatan canggih kami dan kawalan kualiti yang ketat, kami adalah rakan kongsi global yang dipercayai untuk bahan -bahan titanium prestasi yang boleh dipercayai, tinggi-.







