Produk GR1 yang disediakan oleh GNEE
Penerangan Produk
GNEE adalah pengeluar terkenal Paip Lancar Gred 2 Titanium, yang melayani pelbagai industri. Kami adalah salah satu pengeluar utama Paip Titanium Gred 2. Kami menghasilkan, membekalkan, dan mengeksport paip lancar titanium kepada pelanggan domestik dan antarabangsa. Kami menawarkan paip lancar Gred 2 dalam pelbagai jenis, saiz, dan bentuk, disesuaikan dengan keperluan pelanggan. ASTM B337 Gred 2 Titanium paip lancar menawarkan rintangan kakisan yang sangat baik dalam pelbagai media, digabungkan dengan kecekapan mekanikal yang unggul dan ketumpatan rendah.
Paip yang dikimpal UNS R50400 digunakan secara meluas dalam industri penjanaan kuasa aeroangkasa dan marin, kerana ia digunakan dalam pelbagai komponen enjin dan pesawat aeroangkasa. Titanium nr . 3.7035 paip dibangunkan menggunakan aloi Titanium tulen di kemudahan pembuatan kami yang sangat cekap. Aloi yang digunakan untuk paip lancar Gred 2 menawarkan kekuatan yang tinggi kepada berat badan dan keupayaan untuk mengekalkan bentuknya dengan baik pada suhu tinggi. Logam ini juga menawarkan kebolehbagaian yang sangat baik, rintangan kakisan dalam persekitaran yang sedikit mengurangkan, dan ketahanan terhadap pengoksidaan.
Titanium gr.2 paip dikimpal dibersihkan pada 650 darjah C -760 darjah C. Titanium dibersihkan. Selepas titanium gred 2 telah dibilas dengan lancar, udara masih segar. Untuk memerintahkan untuk mengekstrak kes Alpha, Pickling dilakukan pada paip Titanium Pure Gred 2. Sehingga pembinaan atau pemesinan selanjutnya, tahap pengambilan selanjutnya mungkin diperlukan pada tiub dikimpal CP Gred 2. Perkembangan paip dan tiub Titanium Gr 2 dilakukan menggunakan aloi Titanium tulen di loji pembuatan yang sangat beroperasi. Titanium gr.2 paip dikimpal yang kami gunakan yang mempunyai kekuatan berat badan yang kuat dan selesa dipegang pada suhu tinggi. Logam ini adalah kebolehbagaian yang sangat baik, tahan terhadap kakisan dalam persekitaran yang sedikit dikurangkan dan juga menyediakan pengoksidaan.
Spesifikasi:
| Spesifikasi | ASTM B337 / ASME SB337 |
| Saiz paip & tiub yang lancar | 1/2 "nb - 8" nb |
| Saiz paip & tiub yang dikimpal | 6 "nb - 24" nb |
| Diameter luar | 6.0-630mm |
| Jadual | SCH 10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH60, XS, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Ketebalan | 0.3mm - 50 mm |
| Jenis | Lancar / erw / dikimpal / direka |
| Bentuk | Paip/tiub bulat, paip persegi/tiub, paip/tiub segi empat tepat, tiub bergelung, bentuk "U", gegelung kek pan, tiub hidraulik |
| Panjang | Panjang rawak, dua rawak & potong tunggal |
| Akhir | Akhir biasa, hujung beveled, menginjak |

Gred yang setara:
| Standard | Uns | Werkstoff nr. |
| Titanium Gr 2 | R50400 | 3.7035 |
Komposisi Kimia:
| Gred | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| Titanium Gr 2 | 0.1 max | 99.2 min | 0.03 max | 0.3 maks | 0.015 max | 0.25 max | – | – |
Titanium Gr 2 Pipes Carta Berat
| NPS | Diameter luar | Ketebalan dinding | Berat | Berat | |||
| dalam | mm | dalam | mm | Jadual | kg/mtr | Lb/ft | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 std | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 std | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 std | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 std | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 std | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 std | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 std | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 std | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 std | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 std | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 std | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 std | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 std | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 std | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 std | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 std | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 std | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 Xhy | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 Xhy | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 std | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 xhy | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | Std | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | Xhy | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 Std |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 Xhy |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | Xhy | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 std | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 xhy | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 std | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | Xhy | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 xhy | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 xhy | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | Std | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | Xhy | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | Std | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | Xhy | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Pembungkusan yang digunakan oleh kami:
Kami menghantar produk logam kami dalam pembungkusan utama industri yang direka untuk memastikan pesanan anda mencapai destinasinya dengan selamat. Kami menawarkan pelbagai pilihan pembungkusan untuk memenuhi keperluan khusus anda. Pembungkusan adalah sangat penting terutamanya dalam kes penghantaran antarabangsa di mana konsainan melewati pelbagai saluran untuk mencapai destinasi utama, jadi kami meletakkan kebimbangan khusus mengenai pembungkusan. Kami membungkus barang kami dalam pelbagai cara berdasarkan produk. Kami mengemas produk kami dengan pelbagai cara.
Produk titanium yang disediakan oleh GNEE
|
Bahan
|
Aloi titanium dan titanium tulen
|
|
Gred Titanium
|
Gred 1-unalloyed Titanium
Gred 2-unalloyed Titanium
Gred 3-unalloyed Titanium
Titanium Gred 7-Unloyed Plus 0.12 hingga 0.25 %Palladium
Aloi gred 9-titanium (3 % aluminium, 2.5 % vanadium)
Aloi gred 12-titanium (0.3 % molibdenum, 0.8 % nikel),
|
|
Standard
|
ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B 861/ASME SB 861, ASTM B {{6}
|
|
Bentuk
|
Round Square Rectangle
|
|
Jenis
|
Lancar/dikimpal
|
|
|
Tiub titanium yang lancar: titanium sponge - elektrod pemadatan - lebur - forge - bar bilet - extruding -
Tiub titanium yang dikimpal: titanium sponge - elektrod pemadatan - lebur - forge - billet plat - hot rolled {{5} Scrap - dikimpal - tiub dikimpal |
|
Permukaan
|
Menggilap, memilih, asid dibasuh, oksida hitam
|
|
Permohonan
|
1) Penukar haba, kondensor, rawatan air, penyahgaraman
2) Pengangkutan cecair, gas dan minyak
3) Tekanan dan penghantaran haba
4) Pembinaan dan Perhiasan
5) Motorbycle dan basikal
|
|
Sijil Pengilangan Bahan
|
Menurut. EN 10204.3.1
Termasuk komposisi kimia dan harta mekanikal |
|
Nama produk |
Bar Titanium Pure/Pure Titanium Rod/Titanium Alloy Bar/Tianium Alloy Rod |
|
Standard |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007, ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928, MIL4911 |
|
Jenis Titanium |
Aloi murni (cp) / titanium secara komersial |
|
Gred |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
Diameter |
3-350mm |
|
Panjang |
Max6000mm |
|
Teknik |
Memalsukan, pemesinan |
|
Permukaan |
Permukaan asid atau penggilap, permukaan diletakkan pasir |
|
Bentuk |
Bulat, rata, persegi, heksagon |
|
Permohonan |
Metalurgi, elektronik, perubatan, kimia, petroleum, farmaseutikal, aeroangkasa, dll. |
|
Item |
Plat titanium, lembaran titanium |
|
Gred |
GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12, GR23, dan lain -lain. |
|
Saiz |
0.3-3mm kurang daripada atau sama dengan 1000-1500mm kurang daripada atau sama dengan 12000mm atau sebagai permintaan anda |
|
Standard |
ASTM B265, ASME SB265, AMS491 |
|
Bahan |
Titanium tulen (GR1, GR2, GR3 ,, GR4) |
|
Aloi Titanium (GR5, GR7, GR9, GR23, Ti-6Al-7NB) |
|
|
Ti-6AL-2SN-4ZR-2MO, Ti-6Al-2SN-4ZR-6MO |
|
|
Ti - v (15Wt%) - cr (3Wt%) - sn (3wt%) - al (3wt%) |
|
|
Kualiti dan ujian |
Ujian kekerasan, ujian lenturan, hidrostatik dan lain -lain. |
|
Permohonan |
kimia, industri, sukan dll. |
|
Ciri |
Rintangan kakisan yang tinggi, ketumpatan rendah, kestabilan terma yang baik |
|
Teknik |
Hot rolled, cold rolled |
|
Permukaan |
Cerah, digilap, acar, pembersihan asid, sandblasting |
|
item |
Titanium Wire |
|
Gred |
GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9 ,, GR23, dll. |
|
Milimeter (mm) |
0.8mm - 6.0 mm |
|
Teknologi |
Panas - dilancarkan, sejuk - dilancarkan, memalsukan panas, pemesinan |
|
Standard |
ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136, AWS A5.16 |
|
Keadaan |
Sejuk digulung (y), hot rolled (r), annealed (m), quenching (c) |
|
Bentuk |
Lurus, kili, gegelung |
|
Permukaan |
Asid dibasuh, permukaan yang digilap, penggilingan digilap |
|
Kelebihan |
1. Ketumpatan rendah dan kekuatan spesifikasi yang tinggi 2. Rintangan kakisan yang luar biasa 3. Rintangan yang baik untuk kesan haba 4. Bearing Bearing ke Property Cryogenic |
|
Permohonan |
Ketenteraan, perubatan, industri, gelas, perhiasan, perhiasan, kimpalan, barangan sukan, kenderaan bermotor, elektroplating |
|
Masa penghantaran |
Dalam masa 7-15 hari |





