Kawat Titanium Gr1 ERTi
Apakah Gr1 ERTi-1 Titanium Wire?
Kawat titanium Gr1 ERTi-1 ialah logam pengisi titanium tulen secara komersial yang mematuhi klasifikasi AWS A5.16 / ASME SFA-5.16 ERTi-1. Sebagai gred ketulenan tertinggi dawai kimpalan titanium, ERTi-1 mengandungi unsur interstisial tahap terendah (oksigen, nitrogen, hidrogen), menawarkan kemuluran maksimum, rintangan kakisan yang luar biasa dan kebolehkimpalan yang sangat baik.
Ciri-ciri Utama
Kemuluran Maksimum:
Pemanjangan tertinggi antara logam pengisi titanium – menghasilkan kimpalan yang fleksibel dan boleh dibentuk
Rintangan Kakisan Luar Biasa:
Prestasi unggul dalam air laut, klorida, asid pengoksida dan bahan kimia industri
Kandungan Interstisial Terendah:
Oksigen rendah dikawal ( Kurang daripada atau sama dengan 0.18%), nitrogen ( Kurang daripada atau sama dengan 0.03%), dan hidrogen ( Kurang daripada atau sama dengan 0.015%) untuk kualiti kimpalan yang optimum
Kebolehkimpalan Cemerlang:
Ciri-ciri arka licin, pembasahan yang sangat baik, percikan minimum, dan penampilan manik yang baik
Penyembuhan Sendiri Oksida-:
Secara spontan membentuk lapisan TiO₂ pelindung apabila terdedah kepada oksigen atau lembapan
Komposisi Kimia (%)
| unsur | Keperluan AWS A5.16 ERTi-1 | ASTM B863 Gred 1 | Nilai Biasa |
|---|---|---|---|
| Titanium (Ti) | Baki | Baki | Baki |
| Nitrogen (N) | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 |
| Karbon (C) | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 |
| Hidrogen (H) | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.006 |
| Besi (Fe) | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 |
| Oksigen (O) | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.14 |
| Lain-lain (Setiap) | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | < 0.05 |
| Lain-lain (Jumlah) | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | < 0.20 |
Sifat Fizikal
| Harta benda | Nilai |
|---|---|
| Ketumpatan | 4.51 g/cm³ (0.163 lb/in³) |
| Takat Lebur | 1660-1700 darjah (3020-3092 darjah F) |
| Suhu Transus Beta | 890-920 darjah (1634-1688 darjah F) |
| Kekonduksian Terma | 16.4 W/m·K pada 20 darjah |
| Kerintangan Elektrik | 0.56 μΩ·m pada 20 darjah |
| Modulus Keanjalan | 105 GPa (15.2 × 10⁶ psi) |
| Nisbah Poisson | 0.34 |
| Pekali Pengembangan Terma | 8.6 µm/m· darjah (20-100 darjah ) |
| Sifat Magnetik | Bukan-magnet |
| Haba Tertentu | 0.523 J/g· darjah |
Sifat Mekanikal (Semua-Logam Kimpalan)
| Harta benda | Keperluan AWS ERTi-1 | Nilai Anil Biasa |
|---|---|---|
| Kekuatan Tegangan (MPa) | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | 300 – 380 |
| Kekuatan Hasil (MPa) (0.2% offset) | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | 200 – 260 |
| Pemanjangan (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 24 | 28 – 38 |
| Pengurangan Kawasan (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | 40 – 55 |
| Kekerasan (HV) | - | 120 – 150 |
| Kekerasan (HRB) | - | 70 – 80 |
| Modulus Keanjalan (GPa) | - | 105 |
Kemasan Permukaan
| Jenis Permukaan | Penerangan | Kekasaran (Ra) | Permohonan |
|---|---|---|---|
| jeruk | Asam jeruk, bebas oksida-kemasan matte seragam | 0.4-0.8 µm | Kawat kimpalan standard |
| Dibersihkan | Dibersihkan secara kimia, penyingkiran oksida ringan | 0.3-0.6 µm | Pembuatan am |
| Cerah Annealed | Vakum sepuhlindap, permukaan logam terang | 0.2-0.4 µm | Aplikasi kritikal |
| Digilap | Digilap secara mekanikal | 0.1-0.3 µm | Keperluan estetik |
Keserasian Logam Asas
| Logam Asas | Kesesuaian | Nota |
|---|---|---|
| Titanium Darjah 1 | Cemerlang | Pengisi yang disyorkan – sepadan dengan sifat |
| Titanium darjah 2 | bagus | Kimpalan akan mempunyai kekuatan yang lebih rendah daripada logam asas |
| Titanium darjah 3 | Terhad | Kimpalan akan berada di bawah-kekuatan yang sepadan |
| Titanium darjah 4 | Tidak Disyorkan | Kekuatan ketara di bawah-perlawanan |
| Keluli Bersalut Gred 1-4 | Cemerlang | Lapisan pelapisan titanium CP |
Kemudahan Kami
Kilang kami ialah -keadaan{1}}-fasiliti pengeluaran dawai titanium seni seluas 12,000 meter persegi, dilengkapi dengan 16 garis lukisan wayar ketepatan, relau penyepuhlindapan vakum dan sistem pembersihan ultrasonik untuk memastikan kualiti permukaan yang unggul dan ketepatan dimensi. Kami beroperasi di bawah pensijilan ISO 9001:2015 dan AS9100D, dengan kapasiti pengeluaran tahunan melebihi 500 tan dawai aloi titanium dan titanium merentas Gred 1, 2, 5, 7, 12 dan 23.{17}}Makmal metalurgi dalam rumah kami melaksanakan ujian 100% kimia, kebolehkesanan kimia, analisis kandungan kimia (OES) memastikan setiap kili memenuhi spesifikasi AWS, ASTM dan AMS. Daripada kuantiti R&D kepada pengeluaran pukal, kami menyampaikan -gelung luka, panjang lurus dan wayar tersuai-tersuai kepada pelanggan di seluruh dunia dalam aplikasi pemprosesan kimia, marin, perubatan dan perindustrian.

Cool tags: gr1 erti titanium wayar, China gr1 erti titanium wayar pengeluar, pembekal, kilang, ဝတ်စုံလက်ဝတ်ရတနာများအတွက် titanium ဝါယာကြိုး, ရေဒီယိုလှိုင်းတံပိုးများအတွက် titanium ဝါယာကြိုး, Titanium ဝါယာကြိုး 3D ပုံနှိပ်ကိရိယာများအတွက်, Transformers များအတွက် Titanium ဝါယာကြိုး, applications များအတွက် titanium ဝါယာကြိုး, amplifiers များအတွက် titanium ဝါယာကြိုး
Sepasang
Kawat Titanium Perubatan Gr23Seterusnya
Kawat Bulat TitaniumAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















