Kawat Titanium Tulen
Apakah Wayar Titanium Tulen?
Dalam kebanyakan aplikasi kejuruteraan ini dan lain-lain, Titanium Wire telah menggantikan bahan yang lebih berat, kurang boleh diservis atau kos{0}}kurang efektif. Kawat Gegelung Titanium adalah yang terbaik antara gred titanium tulen secara komersial, di mana ia adalah yang paling lembut dan paling mulur berbanding gred. Aplikasi biasa untuk Kawat Titanium termasuk proses kimia, penapisan petroleum, bioperubatan serta penukar haba dalam pelbagai aplikasi yang berbeza. Titanium adalah ringan, mempunyai rintangan kakisan yang luar biasa dan keupayaan untuk menahan suhu yang melampau. Titanium biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kimpalan kerana sifat kebolehkimpalannya yang kuat.
Pembekal bahan titanium profesional - GNEE

Komposisi Kimia (%)
| unsur | Gred 1 (ASTM B863) | Gred 2 (ASTM B863) | Gred 3 (ASTM B863) | Gred 4 (ASTM B863) |
|---|---|---|---|---|
| Titanium (Ti) | Baki | Baki | Baki | Baki |
| Nitrogen (N) | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 |
| Karbon (C) | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 |
| Hidrogen (H) | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 |
| Besi (Fe) | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 |
| Oksigen (O) | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 |
| Lain-lain (Setiap) | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| Lain-lain (Jumlah) | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 |
Sifat Fizikal
| Harta benda | Darjah 1 | Darjah 2 | Darjah 3 | Darjah 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ketumpatan (g/cm³) | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| Ketumpatan (lb/in³) | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 |
| Takat Lebur ( darjah ) | 1660-1700 | 1660-1700 | 1660-1700 | 1660-1700 |
| Takat Lebur ( darjah F) | 3020-3092 | 3020-3092 | 3020-3092 | 3020-3092 |
| Beta Transus ( ijazah ) | 890-920 | 890-920 | 890-920 | 890-920 |
| Kekonduksian Terma (W/m·K) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Kerintangan Elektrik (μΩ·m) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Modulus Keanjalan (GPa) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Modulus Keanjalan (10⁶ psi) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Nisbah Poisson | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| CTE (µm/m· darjah ) 20-100 darjah | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Sifat Magnetik | Bukan-magnet | Bukan-magnet | Bukan-magnet | Bukan-magnet |
Sifat Mekanikal (Keadaan Anil)
| Harta benda | Darjah 1 | Darjah 2 | Darjah 3 | Darjah 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Tegangan (MPa) | 240 – 360 | 345 – 450 | 450 – 550 | 550 – 700 |
| Kekuatan Tegangan (ksi) | 35 – 52 | 50 – 65 | 65 – 80 | 80 – 100 |
| Kekuatan Hasil (MPa) | 170 – 280 | 275 – 380 | 380 – 480 | 480 – 600 |
| Kekuatan Hasil (ksi) | 25 – 40 | 40 – 55 | 55 – 70 | 70 – 85 |
| Pemanjangan (%) | 24 – 40 | 20 – 30 | 18 – 25 | 15 – 22 |
| Pengurangan Kawasan (%) | 40 – 55 | 35 – 50 | 30 – 45 | 25 – 40 |
| Kekerasan (HV) | 120 – 150 | 145 – 180 | 170 – 210 | 200 – 240 |
| Kekerasan (HRB) | 70 – 80 | 75 – 85 | 85 – 95 | 95 – 105 |
Sifat Mekanikal mengikut Suhu (Contoh Gred 2)
| Keadaan Temper | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan (%) | Aplikasi Biasa |
|---|---|---|---|---|
| disepuh | 345 – 450 | 275 – 380 | 20 – 30 | Pembuatan am, membentuk |
| Menghilangkan Tekanan | 400 – 500 | 350 – 450 | 15 – 22 | Komponen yang terbentuk |
| Kerja Dingin (Ringan) | 450 – 550 | 400 – 500 | 10 – 18 | Spring, pengikat |
| Kerja Dingin (Sederhana) | 500 – 600 | 450 – 550 | 6 – 12 | Aplikasi{0}}kekuatan tinggi |
| Bekerja Sejuk (Berat) | 550 – 650 | 500 – 600 | 3 – 8 | Keperluan kekuatan maksimum |
Spesifikasi
| Spesifikasi | Darjah 1 | Darjah 2 | Darjah 3 | Darjah 4 |
|---|---|---|---|---|
| ASTM B863 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASTM B348 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASTM F67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5832-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AWS A5.16 | ERTi-1 | ERTi-2 | ERTi-3 | ERTi-4 |
| AMS 4951 | ✓ | - | - | - |
| AMS 4928 | - | ✓ | - | - |
| AMS 4901 | - | ✓ | - | - |
| Nombor UNS | R50250 | R50400 | R50550 | R50700 |
Industri{0}}teknologi pengeluaran titanium terkemuka


Soalan Lazim
S: Apakah kelebihan menggunakan wayar titanium dalam aplikasi aeroangkasa?
A: Wayar titanium digemari dalam aplikasi aeroangkasa kerana sifatnya yang ringan, kekuatan tinggi dan ketahanan terhadap kakisan. Ciri-ciri ini menyumbang kepada kecekapan bahan api dan prestasi keseluruhan dalam pesawat.
S: Bolehkah wayar titanium mudah dikimpal?
J: Titanium terkenal dengan kebolehkimpalan yang lemah berbanding dengan logam lain. Teknik dan peralatan kimpalan khusus diperlukan untuk memastikan kimpalan berjaya. Ini boleh menjadikan proses kimpalan lebih mencabar dan mahal.
S: Adakah terdapat gred wayar titanium yang berbeza?
J: Ya, titanium boleh didapati dalam pelbagai gred, masing-masing mempunyai sifat khusus yang sesuai untuk aplikasi yang berbeza. Gred biasa termasuk titanium tulen secara komersial (CP Gred 1-4) dan aloi titanium (cth, Ti-6Al-4V).
S: Bagaimanakah rintangan kakisan wayar titanium bermanfaat?
J: Rintangan kakisan luar biasa Titanium menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran di mana pendedahan kepada unsur menghakis menjadi kebimbangan. Harta ini memanjangkan jangka hayat komponen yang diperbuat daripada wayar titanium.
Pasukan yang boleh dipercayai

Lawatan pelanggan

Penyertaan GNEE dalam Pameran

Cool tags: wayar titanium tulen, pengeluar wayar titanium tulen China, pembekal, kilang, Photonics အတွက် titanium ဝါယာကြိုး, Titanium ဝါယာကြိုး 3D ပုံနှိပ်ကိရိယာများအတွက်, Valentine's Day လက်ဝတ်ရတနာများအတွက် Titanium ဝါယာကြိုး, titanium ဝါယာကြိုးရေဒါအတွက်, Waveguides အတွက် Titanium Wire, အခြားပွဲတော်လက်ဝတ်ရတနာများအတွက် Titanium ဝါယာကြိုး
Sepasang
Kawat Bulat TitaniumSeterusnya
Kawat Aloi Titanium Gr7Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan














