Kerajang Aloi Titanium Gr12
Apakah Gr12 Titanium Alloy Foil?
Gr12 (Gred 12, UNS R53400) ialah aloi hampir-alfa titanium yang mengandungi penambahan kecil molibdenum (0.3%) dan nikel (0.8%). Unsur pengaloian ini memberikan rintangan kakisan yang dipertingkatkan, terutamanya dalam mengurangkan persekitaran asid dan larutan klorida panas, sambil mengekalkan kebolehfabrikan yang baik. Dalam bentuk foil, Gr12 menyampaikan sifat khusus ini untuk aplikasi yang memerlukan rintangan kakisan dalam bahagian ultra-nipis.
Ciri-ciri Utama Kerajang Aloi Titanium Gr12:
Rintangan Kakisan yang Dipertingkatkan:Lebih unggul daripada gred CP dalam mengurangkan asid (sulfurik, hidroklorik) dan air garam panas
Rintangan Kakisan Celah Cemerlang:Mengungguli gred titanium standard dalam keadaan celah yang ketat
Kekuatan Mekanikal yang Baik:Kekuatan lebih tinggi daripada Gr2 (483 MPa lwn 345 MPa) – bermanfaat untuk aplikasi bahagian-nipis
Kebolehbentukan yang baik:Lebih boleh dibentuk daripada aloi-kekuatan tinggi seperti Gr5
Kebolehkimpalan Cemerlang:Boleh dikimpal dengan mudah menggunakan teknik kimpalan-mikro khusus
Aplikasi Kerajang Aloi Titanium Gr12
| industri | Aplikasi |
|---|---|
| Pemprosesan Kimia | Gasket, diafragma, penghalang kakisan, pelapik tangki, sambungan pengembangan |
| Klor-Pengeluaran Alkali | Kerajang penghalang, komponen sel,-lapisan tahan kakisan |
| Penyahgaraman | Komponen kerajang penyejat, lapisan penghalang air garam |
| Minyak & Gas | Komponen alat lubang bawah, penghalang kakisan, kerajang instrumen |
| Marin | Air laut-komponen kerajang terdedah, elemen perlindungan katodik |
Komposisi Kimia (ASTM B265 Gred 12)
| unsur | Keperluan Komposisi (%) | Nilai Biasa (%) |
|---|---|---|
| Titanium (Ti) | Baki | Baki |
| Molibdenum (Mo) | 0.2 – 0.4 | 0.30 |
| Nikel (Ni) | 0.6 – 0.9 | 0.75 |
| Besi (Fe) | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 0.12 – 0.20 |
| Oksigen (O) | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | 0.15 – 0.20 |
| Karbon (C) | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 0.01 – 0.02 |
| Nitrogen (N) | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 0.01 – 0.02 |
| Hidrogen (H) | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | 0.001 – 0.003 |
| Sisa (setiap satu) | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | < 0.05 |
| Baki (jumlah) | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | < 0.20 |
Sifat Mekanikal
| Harta benda | Keperluan ASTM B265 | Nilai Biasa pada Tolok Kerajang |
|---|---|---|
| Kekuatan Tegangan (Multimate) | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 MPa ( Lebih besar daripada atau sama dengan 70 ksi) | 500 – 600 MPa |
| Kekuatan Hasil (0.2% Offset) | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 MPa ( Lebih besar daripada atau sama dengan 50 ksi) | 380 – 480 MPa |
| Pemanjangan | Lebih daripada atau sama dengan 18% | 15 – 22%* |
| Kekerasan (Rockwell B) | – | 85 – 95 HRB |
| Modulus Keanjalan | – | 103 – 107 GPa |
Sifat Fizikal
| Harta benda | Nilai | Unit |
|---|---|---|
| Ketumpatan | 4.51 | g/cm³ |
| Takat Lebur | 1660 – 1700 | ijazah |
| Kekonduksian Terma | 19 – 22 | W/m·K (pada 20 darjah ) |
| Kerintangan Elektrik | 0.52 – 0.55 | µΩ·m (pada 20 darjah ) |
| Kapasiti Haba Tertentu | 540 | J/kg·K |
| Pekali Pengembangan Terma | 8.9 – 9.3 | µm/m· darjah (20 – 200 darjah ) |
| Sifat Magnetik | Bukan-magnet | – |
| Suhu Transus Beta | 880 – 900 | ijazah |
Gr12 lwn Gred Titanium Lain untuk Aplikasi Kerajang
| Harta benda | Gr1 | Gr2 | Gr5 | Gr7 | Gr12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Tegangan | 240 MPa | 345 MPa | 895 MPa | 345 MPa | 483 MPa |
| Kekuatan Hasil | 170 MPa | 275 MPa | 828 MPa | 275 MPa | 345 MPa |
| Pemanjangan | 24% | 20% | 10% | 20% | 18% |
| Kebolehbentukan | Cemerlang | Sangat Baik | Sederhana | Sangat Baik | bagus |
| Kakisan (Asid Pengurangan) | bagus | bagus | Sederhana | unggul | Sangat Baik |
| Kakisan Celah | Sederhana | Sederhana | Sederhana | Cemerlang | Cemerlang |
| Kos Relatif | rendah | rendah | Sederhana | tinggi | Sederhana |
| Terbaik Untuk | Kebolehbentukan maksimum | Tujuan umum | Kekuatan tinggi | Asid agresif | Air garam panas + asid |
Soalan Lazim
S1: Apakah kelebihan utama Gr12 berbanding kerajang Gr2?
Gr12 menawarkan:
Rintangan kakisan dipertingkatkan dalam mengurangkan asid (sulfurik, hidroklorik)
Rintangan kakisan celah yang unggul dalam ruang yang sempit
Kekuatan yang lebih tinggi (483 MPa vs 345 MPa) – membenarkan bahagian yang lebih nipis
Prestasi suhu tinggi yang lebih baik sehingga 350 darjah
S2: Bilakah saya harus memilih Gr12 dan bukannya Gr7?
| Pertimbangan | Gr7 | Gr12 |
|---|---|---|
| Rintangan Kakisan | Unggul dalam mengurangkan asid | Sangat Baik |
| kekuatan | 345 MPa | 483 MPa |
| Kebolehbentukan | Sangat Baik | bagus |
| kos | Lebih tinggi (paladium) | Lebih jimat |
| Terbaik Untuk | Asid yang paling agresif | Air garam panas + kekuatan |
Pilih Gr12 apabila anda memerlukan rintangan kakisan yang dipertingkatkan dengan kekuatan yang baik pada titik harga yang lebih menjimatkan.
S3: Apakah kerajang Gr12 paling nipis yang ada?
Kerajang Gr12 tersedia sehingga 0.012 mm (12 mikron, 0.0005 inci) .
S4: Apakah lebar yang tersedia?
Potong-ke-Panjang: 10 – 600 mm
Bergelung: 10 – 400 mm
Jalur: 2 – 200 mm (luka lintasan-)
Kilang Kami
Peleburan & Pemprosesan Utama:
Relau VAR (Vacuum Arc Remelting) – Untuk jongkong Gr12 berkualiti premium dengan kawalan Mo dan Ni yang tepat
Plasma Arc Melting (PAM) – Untuk aplikasi khusus yang memerlukan penapisan lanjutan
Peralatan Rolling Khusus:
20-Kilang Gelek Sendzimir Tinggi – Untuk kawalan ketebalan ultra-tepat hingga 0.012 mm
4-Kilang Sejuk Berbalikan Tinggi – Untuk tolok perantaraan
Talian Penyepuhlindapan Berterusan – Dengan perlindungan atmosfera lengai
Relau Penyepuhlindapan Vakum – Untuk aplikasi kritikal yang memerlukan pemprosesan percuma-pencemaran
Rawatan Permukaan:
Garisan Penjerukan – Untuk permukaan yang bersih secara kimia (penting untuk prestasi kakisan)
Talian Pembersihan – Pembersihan berair berbilang-peringkat
Talian Penggilap Elektronik – Untuk kemasan khusus

Cool tags: gr12 titanium aloi foil, gr12 titanium aloi foil China pengeluar, pembekal, kilang, Titanium သတ္တုပါးတူး, Titanium သတ္တုပါးတန်ဖိုး, Titanium သတ္တုပါးအစားထိုး, Aerospace Titanium သတ္တုပါး, တိုက်တေနီယမ်သတ္တုပါးအရေးပါမှု, Titanium သတ္တုပါးဆန်းသစ်တီထွင်မှု
Seterusnya
Gr2 Gr5 Gred 23 Kerajang TitaniumAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















