Spesifikasi & Borang Tersedia
| Spesifikasi | Borang Produk | Aplikasi Utama |
|---|---|---|
| ASTM B861 / ASME SB861 | Paip titanium gr1 lancar | Paip proses-tekanan tinggi |
| ASTM B338 / ASME SB338 | Tiub titanium gr1 lancar | Penukar haba & pemeluwap |
| ASTM B862 / ASME SB862 | Paip titanium gr1 yang dikimpal | Paip kalis kakisan- am |
| ASTM B388 / ASME SB388 | Tiub titanium gr1 yang dibuat | Perhimpunan perindustrian tersuai |
Penamaan setara:UNSR50250| Werkstoff No.3.7025| DIN 3.7025
gr1 paip titanium Saiz yang ada
| Parameter | Julat |
|---|---|
| Saiz Paip (NPS) | ½" NB hingga 24" NB |
| Jadual Paip | SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH60, SCH80, XS, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Tiub OD | 1 mm hingga 254 mm |
| Ketebalan Dinding Tiub | 0.1 mm hingga 20 mm |
| taip | Lancar / ERW / Dikimpal / Difabrikasi |
| bentuk | Bulat, Segi Empat, Segi Empat, Bujur, Hidraulik |
| Panjang | Rawak Tunggal, Rawak Berganda atau Tersuai |
| Tamat Tamat | Hujung Biasa, Hujung Serong, Berulir |
Komposisi Kimia – Gred 1
| unsur | C | Fe | H | N | O | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % maks | 0.1 | 0.2 | 0.015 | 0.03 | 0.18 | 99.5(baki) |
Sifat Mekanikal titanium gred 1
| Harta benda | Nilai | Unit |
|---|---|---|
| Kekuatan Tegangan, Mutlak | 240 MPa(34800 psi) | minimum |
| Kekuatan Tegangan, Hasil (0.2% offset) | 170 - 310 MPa(24700 - 45000 psi) | Julat |
| Pemanjangan pada Waktu Rehat | 24% | minimum |
| Pengurangan Kawasan | 35% | tipikal |
| Kekerasan, Brinell (kekerasan titanium gred 1) | 120 | disepuh |
| Kekerasan, Rockwell B | 70 | disepuh |
| Modulus Keanjalan | 105 GPa (15200 ksi) | Dalam keadaan tegang |
| Kesan Charpy (V-takik) | 310 J (229 kaki-lb) | tipikal |
Kekuatan hasil rendah (170 MPa) dan pemanjangan tinggi (24%) menghasilkantitanium gred 1yangpaling boleh dibentukgred titanium.Kekuatan hasil titanium gred 1sesuai untuk lenturan sejuk dan lukisan dalam.
ketumpatan gred 1 titanium
| Harta benda | Metrik | Inggeris |
|---|---|---|
| Ketumpatan (ketumpatan gred 1 titanium) | 4.51 g/cc | 0.163 lb/in³ |
Ketumpatan titanium adalah lebih kurangseparuh daripada keluli. A gr1 paip titaniumdaripada dimensi yang sama berat ~50% kurang daripada paip keluli.
Kelebihan Utama tiub paip titanium gr1
| Kelebihan | Penjelasan |
|---|---|
| Rintangan Kakisan Tinggi | Lebih unggul daripada aluminium; tahan bahan kimia, asid, dan air laut. |
| Ketumpatan Rendah | gr1 paip titaniumsama dengan keluli dalam kekuatan tetapi beratnya lebih rendah. |
| Pemindahan Haba yang Hebat | Memudahkan pertukaran haba yang cekap – sesuai untukgr1 penukar haba titanium. |
| Permukaan Licin / Kemasan -Mikro | Menyediakan fungsi yang tinggi dan tekstur yang lebih baik. |
| Kebolehbentukan Tinggi | gr1 pembentukan/lentur titaniumsangat baik kerana kekuatan hasil yang rendah. |
Aplikasi
| industri | Penggunaan Biasa |
|---|---|
| Aeroangkasa | Komponen struktur ringan |
| Industri Kimia | gr1 reaktor titanium, paip kalis-karat |
| Industri Marin | Sistem air laut,anod/katod titanium gred 1 |
| Minyak & Gas | Tiub lubang bawah, kilang penapisan |
| Farmaseutikal | Permukaan sentuhan produk tulen |
| Loji janakuasa | gr1 penukar haba titaniumtiub, kondenser |
| Pulpa & Kertas | Garisan peluntur klorin dioksida |
| kereta | Sistem ekzos (tiub ekzos titanium gr1) |
| Perubatan | Titanium gred 1 perubatan(ASTM F67 gred 1) untuk implan |
| Barangan Sukan | Bingkai yang ringan dan kuat |
Pemeriksaan
| Jenis Ujian | Ujian Khusus | Tujuan |
|---|---|---|
| mekanikal | Ujian Kekerasan | Sahkankekerasan titanium gred 1(Kurang daripada atau sama dengan 120 HB) |
| bahan kimia | Analisis Kimia | sahkankomposisi titanium gred 1setiap ASTM |
| kakisan | Ujian Kakisan, Ujian Rintangan Pitting | Pastikan ketahanan terhadap persekitaran perkhidmatan |
| ID Bahan | PMI (Pengenalan Bahan Positif) | Sahkan UNS R50250 / Gred 1 |
| NDT | Ujian Bukan{0}}Memusnahkan (UT/ET) | Mengesan kecacatan dalaman |
| Memusnahkan | Laporan Ujian Memusnah (tegangan, merata, menyala) | Sahkan sifat mekanikal |
| Visual | Laporan Pemeriksaan Visual | Periksa kemasan permukaan |
Pembungkusan
| Kaedah | Penerangan |
|---|---|
| Kotak Kayu | Kotak papan lapis (standard eksport, haba-dirawat) |
| Beg Plastik | setiap satugr1 paip titaniumdibalut secara berasingan dalam plastik/kertas VCI |
| Jalur Keluli Dihimpun | Ikatan diikat dengan tali keluli, pelapik pelindung di bawah tali |
| Pembungkusan Tersuai | Tersedia mengikut permintaan pelanggan |
| Pelabelan | Label kalis cuaca dengan gred, saiz, nombor haba, nombor PO |

Peralatan Kilang
| Kategori Peralatan | Keupayaan |
|---|---|
| Kilang Tiub Lancar | Ziarah sejuk, lukisan sejuk (berbilang-lulus) |
| Talian Tiub Dikimpal | ERW (Kimpalan Rintangan Elektrik), kimpalan TIG untuktiub titanium gr1 yang dikimpal |
| Rawatan Haba | Relau penyepuhlindapan vakum (untuk melegakan tekanan) |
| Garisan Penamat | Mesin meluruskan, hujung menghadap/miring, benang, menggilap |
| Makmal Pengujian | Penguji tegangan universal, penguji kekerasan, spektrometer OES, peralatan UT/ET, penguji hidrostatik |
| Fabrikasi Tersuai | Membongkok (gr1 pembentukan/lentur titanium), melingkar, swaging, pengembangan |






