1, kekuatan tinggi: Nisbah kekuatan/ketumpatan TA1 titanium adalah lebih tinggi daripada logam lain, membolehkan titanium digunakan untuk membuat komponen dengan kekuatan tinggi, ketegaran yang baik dan ringan. Titanium digunakan dalam enjin pesawat, bingkai, kulit, pengikat dan gear pendaratan.
2, anti-karat: berbanding dengan keluli tahan karat, aloi titanium dalam udara lembap, kesan kakisan air laut adalah lebih baik, titanium mempunyai rintangan yang hebat terhadap kakisan pitting, kakisan asid dan keupayaan kakisan tekanan. Rintangan titanium terhadap alkali, klorida, organik berklorin, asid sulfurik, kakisan asid nitrik.
3, rintangan suhu tinggi: suhu penggunaan titanium lebih tinggi daripada aloi aluminium. Titanium boleh bekerja pada 450-500 darjah untuk masa yang lama. Baja aloi titanium mempunyai kekuatan tinggi di bawah suhu kerja 150-500 darjah . Suhu kerja titanium boleh mencapai 500 darjah.
4, rintangan suhu rendah: apabila bekerja dalam keadaan suhu rendah atau ultra-rendah, aloi titanium masih mempunyai sifat mekanikalnya. Aloi titanium dengan rintangan suhu rendah dan jurang yang sangat rendah masih mempunyai kemuluran yang baik, oleh itu, aloi titanium adalah bahan struktur suhu rendah yang baik.



Struktur Kimia
| Gred | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
| Gr1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
| Gr16 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | 0.04-0.08 | bal |





