Produk yang disediakan oleh GNEE
ASTM B338 ALLOY GR7 Titanium Pipe
Tinggi - kekuatan gr 2 gr 5 gr 7 plat titanium
Penerangan Produk
Kami menyediakan aloi titanium GR 7 paip dalam pelbagai saiz dan bentuk. Saiz boleh didapati dari ½ "NB hingga 24" NB dalam jadual 10, 40s, 80s, 160s, dan XXS. Jenis termasuk lancar, ERW, dikimpal, direka, dan paip dan tiub LSAW. Mereka dibekalkan dalam bentuk bulat, persegi, segi empat tepat, dan hidraulik. Hujungnya boleh didapati di hujung biasa, hujung beveled, dan kemasan berulir. Terdapat tiga pilihan panjang seperti rawak tunggal, dua rawak, dan panjang potong. Produk kami mempunyai kos yang munasabah untuk menampung kedua -dua pesanan kecil dan besar, menjadikan kami peniaga Titanium Alloy GR 7 Paip yang bereputasi di seluruh dunia.
Setiap kumpulan paip menjalani pemeriksaan kualiti yang ketat. Ujian termasuk ujian kekerasan, ujian meratakan, ujian pembakaran, dan ujian hidrostatik. Non - Ujian Destructive dan Ketiga - Pemeriksaan parti juga tersedia. Semua produk memenuhi piawaian antarabangsa seperti ASTM B 861, B338, B388, B 862 dan ASME SB 861, SB338, SB388, SB862. Dengan prestasi yang dijamin dan penghantaran tepat pada masanya, kami memastikan pelanggan kami hanya menerima yang terbaik. Hubungi kami hari ini untuk tinggi - kualiti titanium aloi gr 7 paip dibina untuk bertahan.
Kelebihan paip Titanium Gred 7
Kekuatan tinggi - ke - nisbah berat, lebih kuat daripada gred 2 sementara masih ringan.
Rintangan kakisan yang sangat baik dalam pengoksidaan dan pengurangan persekitaran.
Rintangan keletihan yang baik dan ketangguhan pada suhu rendah dan tinggi.
Mengekalkan kestabilan mekanikal di bawah keadaan berbasikal dan keadaan keras.
Sesuai untuk aplikasi fabrikasi kimpalan dan kompleks.
Penggunaan paip Titanium Gred 7
Aplikasi aeroangkasa dan marin yang memerlukan kekuatan tinggi dan ketahanan kakisan.
Sistem paip kimia dan petrokimia yang mengendalikan media yang agresif.
Penukar haba, kondensor, dan sistem penyejukan.
Implan perubatan dan peralatan pembedahan di mana kekuatan dan biokompatibiliti adalah penting.
Penjanaan kuasa dan paip tumbuhan penyahgaraman terdedah kepada tekanan tinggi dan persekitaran yang menghakis.










Saiz paip titanium gred 7
| Dinding | Saiz (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16″ , 1/8″ , 3/16″ |
| .020 | 1/16″ , 1/8″ , 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ |
| .012 | 1/8″ |
| .016 | 1/8″ , 3/16″ |
| .028 | 1/8″ , 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 1/2″ , 3/4″ , 1″ , 1 1/2″ , 2″ |
| .035 | 1/8″ , 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 7/16″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 2″ , 2 1/4″ |
| .049 | 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/8″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 2″ , 2 1/4″ |
| .065 | 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 1 3/4″ , 2″ , 2 1/2″ , 3″ |
| .083 | 1/4″ , 3/8″ , 1/2″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 1 7/8″ , 2″ , 2 1/2″ ,3″ |
| .095 | 1/2″ , 5/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ |
| .109 | 1/2″ , 3/4″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ |
| .120 | 1/2″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ , 2 1/4″ , 2 1/2″ , 3″ |
| .125 | 3/4″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ , 3″ , 3 1/4″ |
| .134 | 1″ |
| .250 | 3″ |
| .375 | 3 1/2″ |
Carta ketebalan paip Titanium Gred 7
| Saiz nominal [inci] | Diameter luar [inci] | Diameter luar [mm] | Ketebalan dinding [inci] | Ketebalan dinding [mm] | Berat [lb/ft] | Berat [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 |
| 1/4 | 0.54 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 |
| 1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 |
| 3/4 | 1.05 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 |
| 1 1/4 | 1.66 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 |
| 1 1/2 | 1.9 | 48.3 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 |
| 3 | 3.5 | 88.9 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 |
| 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 12.5 | 18.63 |
| 4 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 |
| 10 | 10.75 | 273 | 0.594 | 15.09 | 64.43 | 96.01 |
| 12 | 12.75 | 323.8 | 0.688 | 17.48 | 88.63 | 132.08 |
| 14 | 14 | 355.6 | 0.75 | 19.05 | 106.13 | 158.1 |
| 16 | 16 | 406.4 | 0.844 | 21.44 | 136.61 | 203.53 |
| 18 | 18 | 457 | 0.938 | 23.83 | 170.92 | 254.55 |
| 20 | 20 | 508 | 1.031 | 26.19 | 208.87 | 311.17 |
| 24 | 24 | 610 | 1.125 | 30.96 | 296.58 | 442.08 |
Produk titanium yang disediakan oleh GNEE
| Borang produk | Gred biasa (tipikal) | Piawaian ASTM utama | Spesifikasi / Dimensi Standard | Bentuk / jenis yang ada | Kemasan permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiub titanium | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.5 (Ti-6Al-4V) | ASTM B338 | OD:1mm - 150 mm Ketebalan dinding:0.5mm - 15 mm Panjang:Sehingga 15,000mm |
Tiub lancar, tiub dikimpal, tiub penukar haba, tiub kondensor | Jeruk, digilap (kilang / cermin), anneal, cerah |
| Bar Titanium | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 | Diameter:3mm - 300 mm Panjang:3,000mm atau adat |
Bar bulat, bar persegi, bar heksagon, batang kawat, billet palsu | Hitam (panas digulung), berpaling, digilap, tanah tanpa pusat, dikupas |
| Lembaran/plat titanium | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B265 | Ketebalan:0.1mm - 100 mm+ Lebar:Sehingga 2,000mm Panjang:Sehingga 6,000mm |
Sheet (≤ 4.76mm), Plate (>4.76mm), gegelung/jalur, stok shim | Hot Rolled, Cold Rolled, Pickled, Sandblasted, Digolished, Disikat |
| Foil Titanium | Gr.1, Gr.2 | ASTM B265 | Ketebalan:0.03mm - 0.1 mm Lebar:Sehingga 500mm |
Foil, jalur | Sejuk digulung, anrealed, cerah |
| Titanium Wire | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V) | ASTM B 863, F67 (untuk perubatan) | Diameter:0.1mm - 8.0 mm Bentuk:Gegelung, kili, panjang lurus |
Kawat kimpalan, dawai musim bunga, kawat pengikat, wayar memancing | Acar, asid dibersihkan, digilap |
| CNC Bahagian Machined | Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 (Saham Bar), adat | Keupayaan:Prototaip untuk pengeluaran besar -besaran Toleransi:Seperti lukisan pelanggan |
Bebibir, kelengkapan, injap, bolt, kacang, komponen tersuai Machined dari Billet/Bar/Plate |
Sebagai - mesin, sandblasted, digilap, anodized, manik diletupkan |





