Produk GR1 yang disediakan oleh GNEE
Spesifikasi paip titanium gred 2
| Spesifikasi |
Astm b 861 paip lancar, gr 2 titanium ASTM B 862 paip dikimpal, Gr 2 Titanium |
|
|---|---|---|
| Titanium Gred 2 Saiz paip lancar | 4 hingga 219mm WT: 0.5 hingga 20mm | |
| Saiz paip dikimpal CP gred 2 |
|
|
| Asme sb 861 gr 2 efw saiz paip | 5.0 -1219.2 mm | |
| Khusus dalam | Saiz diameter besar | |
| Jadual Paip Gred 2 Ti CP | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| ASME SB 861 keadaan paip gred 2 | Panas - selesai, anneal, sejuk - ditarik, digilap, ap (annealed & acar), ba (terang & anneal), mf | |
| Sb 861 gr 2 Pipes borang | Persegi, segi empat tepat, bulat, berongga, lurus, hidraulik | |
| ASTM B 861 Gr2 Titanium Pipes Panjang | Panjang rawak, dua rawak & panjang. | |
| Akhir | Akhir biasa, akhir beveled, menginjak. | |
| Menandakan | Semua paip Titanium CP Gred 2 ditandakan seperti berikut: Standard, Gred, OD, Ketebalan, Panjang, No Haba (atau mengikut permintaan pelanggan.) | |
| Sijil Ujian Bahan (MTC) | Sijil Ujian Bahan (MTC) seperti en 10204 3.1 dan en 10204 3.2 | |
| Pengilang paip Gred 2 Titanium |
Logam Sumitomo, Jepun Nippon Steel Corporation, Jepun Kobe Special Tube, Jepun Sanyo Special Steel, Jepun Tubacex Tubos Inoxidables SA, Sepanyol Schoeller Bleckmann, Austria Seah Steel Corporation, Korea |
Titanium gred 2 paip lancar
| Jenis | Diameter keluar | Ketebalan dinding | Panjang |
|---|---|---|---|
| Gred 2 Titanium Paip Lancar (Saiz Khusus) | 5.0 ~ 203.2mm | Mengikut keperluan | Sehingga 6 meter |
CP gred 2 paip dikimpal
| Jenis | Diameter keluar | Ketebalan dinding | Panjang |
|---|---|---|---|
| Gred 2 Titanium Pipa Dikimpu (dalam Saham + Saiz tersuai) | 5.0 ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Sehingga 6 meter |

Perkhidmatan tambah nilai:
Ujian kekerasan
Ujian meratakan
Ujian rintangan pitting
Analisis Kimia - Analisis Spektrum
Ujian mikro dan makro
Ujian pembakaran
Ujian Hakisan Antar (IGC)
Ujian mekanikal seperti tegangan kawasan
Pengenalan Bahan Positif - Ujian PMI
Ti CP Gred 2 Dimensi & Berat Pipa
| NPS | Dn mm |
OD inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Inci ketebalan dinding (mm) | Ketebalan dinding inci (mm) |
Ketebalan dinding inci (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Sch 5s | Sch 5 | SCH 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | Sch 80s | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | Xxs |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 in (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718 "(18.2 6 mm) | 0.812 "(20.62mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | Sch 5s | Sch 5 | SCH 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | Sch 80s | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | Xxs |
Produk titanium yang disediakan oleh GNEE
|
Bahan
|
Aloi titanium dan titanium tulen
|
|
Gred Titanium
|
Gred 1-unalloyed Titanium
Gred 2-unalloyed Titanium
Gred 3-unalloyed Titanium
Titanium Gred 7-Unloyed Plus 0.12 hingga 0.25 %Palladium
Aloi gred 9-titanium (3 % aluminium, 2.5 % vanadium)
Aloi gred 12-titanium (0.3 % molibdenum, 0.8 % nikel),
|
|
Standard
|
ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B 861/ASME SB 861, ASTM B {{6}
|
|
Bentuk
|
Round Square Rectangle
|
|
Jenis
|
Lancar/dikimpal
|
|
|
Tiub titanium yang lancar: titanium sponge - elektrod pemadatan - lebur - forge - bar bilet - extruding -
Tiub titanium yang dikimpal: titanium sponge - elektrod pemadatan - lebur - forge - billet plat - hot rolled {{5} Scrap - dikimpal - tiub dikimpal |
|
Permukaan
|
Menggilap, memilih, asid dibasuh, oksida hitam
|
|
Permohonan
|
1) Penukar haba, kondensor, rawatan air, penyahgaraman
2) Pengangkutan cecair, gas dan minyak
3) Tekanan dan penghantaran haba
4) Pembinaan dan Perhiasan
5) Motorbycle dan basikal
|
|
Sijil Pengilangan Bahan
|
Menurut. EN 10204.3.1
Termasuk komposisi kimia dan harta mekanikal |
|
Nama produk |
Bar Titanium Pure/Pure Titanium Rod/Titanium Alloy Bar/Tianium Alloy Rod |
|
Standard |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007, ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928, MIL4911 |
|
Jenis Titanium |
Aloi murni (cp) / titanium secara komersial |
|
Gred |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
Diameter |
3-350mm |
|
Panjang |
Max6000mm |
|
Teknik |
Memalsukan, pemesinan |
|
Permukaan |
Permukaan asid atau penggilap, permukaan diletakkan pasir |
|
Bentuk |
Bulat, rata, persegi, heksagon |
|
Permohonan |
Metalurgi, elektronik, perubatan, kimia, petroleum, farmaseutikal, aeroangkasa, dll. |
|
Item |
Plat titanium, lembaran titanium |
|
Gred |
GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12, GR23, dan lain -lain. |
|
Saiz |
0.3-3mm kurang daripada atau sama dengan 1000-1500mm kurang daripada atau sama dengan 12000mm atau sebagai permintaan anda |
|
Standard |
ASTM B265, ASME SB265, AMS491 |
|
Bahan |
Titanium tulen (GR1, GR2, GR3 ,, GR4) |
|
Aloi Titanium (GR5, GR7, GR9, GR23, Ti-6Al-7NB) |
|
|
Ti-6AL-2SN-4ZR-2MO, Ti-6Al-2SN-4ZR-6MO |
|
|
Ti - v (15Wt%) - cr (3Wt%) - sn (3wt%) - al (3wt%) |
|
|
Kualiti dan ujian |
Ujian kekerasan, ujian lenturan, hidrostatik dan lain -lain. |
|
Permohonan |
kimia, industri, sukan dll. |
|
Ciri |
Rintangan kakisan yang tinggi, ketumpatan rendah, kestabilan terma yang baik |
|
Teknik |
Hot rolled, cold rolled |
|
Permukaan |
Cerah, digilap, acar, pembersihan asid, sandblasting |
|
item |
Titanium Wire |
|
Gred |
GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9 ,, GR23, dll. |
|
Milimeter (mm) |
0.8mm - 6.0 mm |
|
Teknologi |
Panas - dilancarkan, sejuk - dilancarkan, memalsukan panas, pemesinan |
|
Standard |
ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136, AWS A5.16 |
|
Keadaan |
Sejuk digulung (y), hot rolled (r), annealed (m), quenching (c) |
|
Bentuk |
Lurus, kili, gegelung |
|
Permukaan |
Asid dibasuh, permukaan yang digilap, penggilingan digilap |
|
Kelebihan |
1. Ketumpatan rendah dan kekuatan spesifikasi yang tinggi 2. Rintangan kakisan yang luar biasa 3. Rintangan yang baik untuk kesan haba 4. Bearing Bearing ke Property Cryogenic |
|
Permohonan |
Ketenteraan, perubatan, industri, gelas, perhiasan, perhiasan, kimpalan, barangan sukan, kenderaan bermotor, elektroplating |
|
Masa penghantaran |
Dalam masa 7-15 hari |





